<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.dmv-motorsport.de: News</title>
		<link>http://www.dmv-motorsport.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.dmv-motorsport.de: News</title>
			<url>http://www.dmv-motorsport.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dmv-motorsport.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Diedenbergen Junior Rockets vor dem Start</title>
			<link>http://www.dmv-motorsport.de/home/ueber-den-dmv/news/aktuelle-news/news-detailansicht/article/866.html</link>
			<description>Drei Wochen nach dem Start der Bundesliga beginnt am 20. Mai auch für den Speedway Nachwuchs in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Drei Wochen nach dem Start der Bundesliga beginnt am 20. Mai auch für den Speedway Nachwuchs in Diedenbergen die Saison. Gespanne starten im Rahmenprogramm.</b><br />&nbsp;<br />Mit dem Auftaktrennen des SVG Rookies Cup beim MSC Diedenbergen geht die Nachwuchsrunde der Speedway-Veranstalter mittlerweile in ihre dritte Saison. War der ursprüngliche Gedanke lediglich, dem Speedwaynachwuchs mehr Rennen im Laufe des Jahres anzubieten, hat sich die Idee dieses im Rahmen eines Mannschaftswettbewerbes zu tun, längst verselbstständigt: Der Rookies Cup ist zu einem ernst zu nehmenden Wettbewerb herangewachsen. So konnte man beim letzen Lauf des vergangenen Jahres in Güstrow den amtierenden deutschen Juniorenmeister sowie etatmässige Junioren der Bundesligamannschaften am Start sehen.<br />&nbsp;<br />Mit den Teams aus Diedenbergen, Teterow und Ludwigslust gehen auch dieses Jahr wieder drei Mannschaften an den Start, die bereits in den letzen Jahren eifrig am Erfolg des Rookies Cup mitgewirkt haben.<br />&nbsp;<br />Bereits im vergangenen Jahr startete die Junioren-Runde in Diedenbergen, konnten die Junior Rockets mit 64 Laufpunkten einen fulminanten Auftaktsieg einfahren. Im Laufe der Saison musste Jugendtrainer Andy Schumacher jedoch oft umstellen, am Ende langte es „nur“ zu Platz 2 in der Gesamtwertung.<br />Das soll dieses Jahr nicht passieren und der ersehnte 1. Platz in der Rookies-Wertung eingefahren werden. Dabei kann Andy Schumacher zum großen Teil wieder auf die bewährten Kräfte von letztem Jahr zurückgreifen.<br />&nbsp;<br />Mit Valentin Grobauer und Lucas Ziegler sind zwei B-Lizenz Fahrer auf ihren 500-ccm-Maschinen am Start, die bereits in den letzen Jahren erfolgreich für die Rockets unterwegs waren und sich im Modus des Rookies-Cup bestens auskennen.<br />&nbsp;<br />Mit Michael Härtel bei den Junior-C-Fahrern hat Andy Schumacher sogar eines der deutschen Toptalente auf der 250-ccm-Maschine am Start. Härtel konnte diese Jahr bereits den ersten Lauf zur FIM-250-ccm-Speedway-Youth-Gold-Trophy im kroatischen Gorican für sich entscheiden. Komplettiert wird das Junior-C-Gespann vom Diedenbergener Eigengewächs durch Marc Herter, der letztes Jahr noch mit der 125-cm-Maschine für die Junior-Rockets am Start war. Dieses Jahr bestreitet er seine erste vollständige Saison auf der 250iger.Bereits sein drittes Jahr in Folge für die Diedenbergener am Start ist Tim Wunderer. War er die letzen beiden Jahre noch auf der 50-cm-Maschine bei den Junioren A am Start, fährt er dieses Jahr seine erste Saison bei den Junioren B auf der 125-ccm-Maschine.<br />&nbsp;<br />Für Ihn rückt mit Maximilian Troidl ein weiteres Talent bei den Junioren A auf der 50-ccm-Maschine nach. Der junge Bayer konnte bereits letztes Jahr mit seinem Heimatverein Haunstetten Rennerfahrung im Bayern-Cup sammeln.<br />&nbsp;<br />Auf der zweiten Junior-B-Position bleibt den Junior Rockets mit Finn Loheider ein weitere Fahrer erhalten, der bereits in den letzten beiden Jahren für den MSC-Nachwuchs am Start war. Für „Flying“ Finn ist es nun das zweite Jahr auf der 125iger. Nach dem letztjährigen Lehrjahr gilt es nun auch für Ihn zu zeigen, was in ihm steckt und möglichst viele Punkte zu sammeln. <br />&nbsp;<br />Aber nicht nur der Speedwaynachwuchs auf zwei Rädern geht am 20. Mai im Oval des MSC Diedenbergen an den Start. Im Rahmenprogramm des Rookies-Cup treten die Dreiräder der nationalen B-Lizenz aus Hessen gegeneinander an. Und so bilden die „Grossen“ an diesem Renntag praktisch einen passenden Rahmen für die „Kleinen“ und sollten den Zuschauern einen spannenden Renntag bescheren.<br />&nbsp;<br />Los geht´s kommenden Sonntag&nbsp; am Vormittag um 10.00 Uhr mit dem Training der Mannschaften und Vorläufen der Gespanne. Der erste Wertungslauf zum Rookies-Cup startet um 14.00 Uhr. Der Eintritt kostet familienfreundliche 5,- € auf allen Plätzen, Kinder bis 14 haben freien Eintritt.<br />&nbsp;<br />Um die Verpflegung kümmert sich Holger Malter mit seinem Team. Kostenlose Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.<br />Nähere Informationen auch auf der Homepage des MSC unter <link http://www.msc-diedenbergen.de/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.msc-diedenbergen.de</link><br /><br />Text: Stefan Grell]]></content:encoded>
			<category>Motorradsport</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DMV bietet Sicherheitstraining in Hockenheim zu exklusiven Bedingungen</title>
			<link>http://www.dmv-motorsport.de/home/ueber-den-dmv/news/aktuelle-news/news-detailansicht/article/858.html</link>
			<description> Der DMV bietet seinen Mitgliedern in Zusammenarbeit mit dem Fahrsicherheitszentrum Hockenheim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;Der DMV bietet seinen Mitgliedern in Zusammenarbeit mit dem Fahrsicherheitszentrum Hockenheim ein tolles Angebot: Exklusives Fahrsicherheitstraining im Subaru WRX STI auf dem Hockenheimring.<br />&nbsp;<br />Das Subaru Fun &amp; Action Training gehört zum Programm des Fahrsicherheitszentrums Hockenheim (FSZ) und ist speziell für Fahrer/Innen mit sportlicher Orientierung gedacht – genau das richtige für die Mehrheit unserer motorsportlich orientierten Mitglieder, haben wir gedacht.<br />&nbsp;<br />Daher hat der DMV eine Kooperation mit dem FSZ geschlossen, zum Vorteil aller interessierten DMVler. DMV-Mitglieder können sich zu ganz speziell günstigen Konditionen für ein Subaru Fun &amp; Action Training anmelden.<br />&nbsp;<br />Ein Training dauert acht Stunden, mit Pausen. Maximal zehn Teilnehmer garantieren effizientes Training und ausreichend Fahrspaß für Jede(n). Gefahren wird mit der Straßenversion des neuen SUBARU WRX STI.<br />&nbsp;<br />Ziel des Fahrsicherheitstrainings ist, erste Erfahrungen zu sammeln im Umgang mit Sportwagen am Beispiel des leistungsstarken Subaru WRX STI mit permanentem Allradantrieb.<br />&nbsp;<br />Zum Trainingsinhalt gehören die Vermittlung von Grundlagen über Fahrwerk/Antriebskonzepte/Lenkung, Warm up mit dem Subaru WRX STI, Lenktechnik bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (Slalom, Kurven), Bremsen auf unterschiedlichen Belägen, Spurwechsel griffig bei höheren Geschwindigkeiten, Abfangen des ausbrechenden Fahrzeugs bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Handlingparcours mit fahrdynamischen Elementen und die Grenzen der Fahrdynamik erleben.<br />&nbsp;<br />Zahlreiche Trainingstermine zwischen Mai und Dezember findet man auf <link http://www.fsz-hockenheimring.de/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.fsz-hockenheimring.de</link><br /><br />Der direkte Link zum Subaru Fun &amp; Action Training ist <link http://www.fsz-hockenheimring.de/privatkunden/pkw-trainings/subaru-fun-action-training/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.fsz-hockenheimring.de/privatkunden/pkw-trainings/subaru-fun-action-training/</link><br />DMV-Mitglieder erhalten das Subaru Fun &amp; Action Training für 229 € statt für 269 € - 40 € gespart! (Bei gleichzeitiger ADAC-Mitgliedschaft kostet das Training für DMV-Mitglieder sogar nur 219 statt 269 Euro). <br /><br />Die Anmeldung zu DMV-Konditionen läuft über den DMV: Schreiben Sie ein E-Mail mit Ihrem Terminwunsch und Ihrer DMV-Mitgliedsnummer an <link mailto:dmv@dmv-motorsport.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">dmv@dmv-motorsport.de</link> oder rufen Sie uns an: Tel. 069/69 50 020. Sie erhalten dann umgehend von uns einen Actionscode, unter dem Sie Ihr Subaru Fun &amp; Action Training zu den vergünstigten DMV-Bedingungen buchen können.<br /><br />Foto: FSZ Hockenheim]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kart-EM 2012 vom 6. bis 10. Juni in Wackerdorf</title>
			<link>http://www.dmv-motorsport.de/home/ueber-den-dmv/news/aktuelle-news/news-detailansicht/article/865.html</link>
			<description>Größte Kartveranstaltung aller Zeiten in DeutschlandWar die Kart Weltmeisterschaft 2011 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Größte Kartveranstaltung aller Zeiten in Deutschland<br /><br />War die Kart Weltmeisterschaft 2011 in Wackersdorf mit fast 190 Teilnehmern schon eine Megaveranstaltung, wird die 2012er Auflage die Krönung!!! Sage und schreibe&nbsp; 260 Teilnehmer werden erwartet.</b><br /><br />Das bricht alle Rekorde, aber die bewährten Organisationsteams des Deutschen Motorsport Verbandes und des Streckenbetreibers Stephan Fritsch sind bestens vorbereitet. <br /><br />Dazu Stephan Fritsch: Wir haben alles getan, damit sich die Fahrer wohlfühlen werden, und besonders viel Aufwand haben wir in die Erweiterung des Fahrerlagers gesteckt. Um so viele Teams auch EM-würdig unterzubringen, wurde das Fahrerlager um fast die Hälfte vergrößert. <br /><br />Bedingt durch die vielen Fahrer wird auch der Zeitplan anders aussehen. Am Mittwoch, der sonst eher ein gemütlicher Tag für den Aufbau und die Papierabnahmewar, wird ab Morgens schon das freie Training durchgeführt und die technische Abnahme läuft den ganzen Tag.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Alles an dieser Veranstaltung wird eine Nummer größer sein. So kommt der CIK Tross in diesem Jahr mit 19 Personen, um eine reibungslose Veranstaltung zu garantieren.<br />Herr Olivier Steveny wird in seiner neuen Funktion als Generalsekretär der CIK erwartet, genauso wie Kees van de Grint, der CIK Vizepräsident. <br />Dieser plant sein eigenes Klassik Kart mitzubringen, um bei der großen Klassik Kart Demonstration mitzufahren.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Als Streckensprecher wird wieder der weltweit beste Sprecher, Ken Walker aus Großbritannien fungieren, der zusammen mit seinem deutschen Kollegen Michael Martick&nbsp; sicherlich internationales Feeling auf die Strecke bringen wird.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Im Vorfeld der Veranstaltung wird es am 19./20.05. in Wackersdorf, ein spezielles Trainingsrennen mit Vega Reifen für die Teilnehmer geben.<br /><br />Um die vielen erwarteten Fans zufrieden zu stellen ist es ab sofort möglich Eintrittstickets im Vorverkauf zu ermäßigten Preisen zu bestellen.<br />Die Preise sind: <br />Tagesticket 10,-€ <br />Tagestickets mit Fahrerlager 20,-€ <br />Wochenendticket gültig von Mittwoch bis Sonntag mit Fahrerlagerzugang 40,-€. <br /><br />Im Vorverkauf sind diese Tickets um 20% ermäßigt.<br />Einfach eine Mail mit der gewünschten Stückzahl an den DMV unter <link weichert@dmv-motorsport.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">weichert@dmv-motorsport.de</link> geschickt.<br /><br />Diese einmalige Chance auf so eine Veranstaltung, sollte sich kein Kart Interessierter entgehen lassen. <br /><br />Weitere Informationen unter <link http://www.dmv-motorsport.de / www.dmv-motorsport.de external-link-new-window>www.dmv-motorsport.de </link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Kartsport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rotax Max Challenge: Regenrunde auch in Oppenrod</title>
			<link>http://www.dmv-motorsport.de/home/ueber-den-dmv/news/aktuelle-news/news-detailansicht/article/864.html</link>
			<description>Zur zweiten Saisonrunde gastierte die ROTAX MAX Challenge am ersten Mai-Wochenende (05./06.05.2012)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Zur zweiten Saisonrunde gastierte die ROTAX MAX Challenge am ersten Mai-Wochenende (05./06.05.2012) im hessischen Oppenrod. Die wunderschöne Anlage der Stefan Bellof Arena strahlte in gewohntem Glanz, was man vom Wetter leider nicht unbedingt behaupten konnte. Regen und frische Temperaturen machten die Rennen auf der 1.040 Meter langen Strecke teilweise zum Ritt auf der Wildwasserbahn. Somit hatten die rund 150 angereisten Teilnehmer nach dem Auftakt in Wackersdorf bereits ihr zweites Regenrennen zu bewältigen...</b><br />&nbsp;<br /><b>MICRO-Cup: Zweiter Saisonsieg für Maximilian Krupper</b><br /><br />Bei den Jüngsten der RMC gab Lokalmatador Robin Pelzl (CRG) den Ton an. Im verregneten Zeittraining fuhr er die Bestzeit und war im Anschluss auch im nassen Prefinale nicht zu bremsen. Mit über elf Sekunden Vorsprung gewann der Gladenbacher vor Tamino Bergmeier (EA) und Tom Kulik (Swiss Hutless). Bergmeier wurde nach dem Rennen jedoch aus der Wertung genommen, da man die zulässige Hinterachsbreite des Karts nicht beachtet hatte.<br />Das Finale ging bei trockenen Bedingungen über die Bühne und diesmal hatte es Pelzl alles andere als einfach. Er musste sich lange Zeit gegen eine dreiköpfige Verfolgergruppe wehren, was ihm am Ende aber nicht gelang. So war es Maximilian Krupper (M-Tec), der sich nach dem Auftaktsieg in Wackersdorf zum zweiten Mal in Folge die volle Punktzahl sichern konnte. Dahinter sah Tim Kohl (M-Tec) als Zweiter die Zielflagge vor Tamino Bergmeier, dem nach einer sehenswerten Aufholjagd noch als Dritter der Sprung aufs Podium gelang.<br /><br /><b>MINI-Cup: Louis Henkefend gewinnt erneut</b><br /><br />Auftaktsieger Louis Henkefend (Topkart) war auch in Oppenrod in Topform und fuhr im nassen Zeittraining die Bestzeit. Seine Pole-Position konnte er im Prefinale in die Führung ummünzen. Er sah schon fast wie der sichere Sieger aus, als sich gegen Rennende Tim Mika Metz (CRG) zu Wort meldete und sich kurz vor Schluss den Sieg holen konnte. Louis Henkefend brachte dahinter einen sicheren zweiten Platz nach Hause, denn der Drittplatzierte Luis Glania (Praga) kreuzte erst sieben Sekunden später den Zielstrich.<br />Einen Rückschlag musste Laufsieger Metz im Finale wegstecken. Bereits in der Einführungsrunde musste der CRG-Pilot sein Kart mit einem Defekt im Aus abstellen und zusehen wie Henkefend das Rennen machte. Letzterer hatte leichtes Spiel und feierte einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg. Spannend wurde es aber auf den Ehrenplätzen. Hier stritten sich die Nintendo Team Scheider-Teamkollegen Luis Glania und Fabian Hellwig (M-Tec) um die Positionen. Am Ende war es Glania, der im Fotofinish die Nase vorn behalten sollte.
<br /><b>JUNIOR-Cup: Erster Sieg für Luca Wollgarten</b><br /><br />Nachdem er bereits im Wackersdorf die Bestzeit im Zeittraining markiert hatte, war Pascal Drewing (Praga) auch im Regen Oppenrods das Maß der Dinge. Das galt auch im verregneten Prefinale, wo der Lohmarer den Vorteil der freien Sicht nutzte und dem Feld um Längen enteilen konnte. Mit deutlichem Vorsprung holte er sich seinen ersten Saisonsieg. In der Regengischt des Verfolgerfelds ging es derweil turbulent zu. Hier wurde kräftig um die Positionen gerangelt, was auch den ein oder anderen Lackaustausch beinhaltete. Unbeschadet kam Christopher Hille (Haase) durch, der sich mit einer beachtlichen Leistung vom neunten Startplatz bis auf Rang zwei durchkämpfen konnte. Platz drei holte sich derweil Luca Wollgarten (Tonykart), dessen großer Auftritt im Finale kommen sollte.<br />Auf trockener Piste blies der Pilot des KSM Racing Teams im Nachmittagsrennen zum Angriff. Zwar konnte Drewing zunächst noch die Spitze beanspruchen, doch schon nach vier Runden war Wollgarten deutlich schneller unterwegs. Der Tonykart-Pilot machte kurzen Prozess, übernahm die Führung und verwaltete diese bis zum Fallen der Zielflagge souverän. Drewing brachte dahinter einen ungefährdeten zweiten Platz nach Hause, was auch für Hille auf dem dritten Rang galt. &quot;Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist das erste Mal, dass ich ein Junioren-Rennen gewonnen habe. In Wackersdorf lief es schon super. Dass ich schon im zweiten RMC-Rennen gewinne, hätte ich nie für möglich gehalten. Letztes Jahr sind wir noch eine sehr durchwachsene Saison in der KF3 gefahren. In der RMC passt jetzt einfach alles&quot;, freute sich Wollgarten am Abend.
<br /><b>JUNIOR-World: Lukas Wenig feiert ersten Saisonsieg</b><br /><br />Frauenpower war in der Eliteklasse der Junioren angesagt: Viel Fahrgefühl war auf der nassen Strecke im Qualifying erforderlich und eben dieses bewiesen vor allen Dingen die Damen im Feld. Michelle Halder (Wildkart) und Lena Plattner (CRG) stahlen den Jungs die Show und bauten sich in der ersten Startreihe auf.<br />Im Prefinale geriet die weibliche Dominanz jedoch ins Wanken. Lena Plattner musste Federn lassen und wurde bis auf Platz fünf zurückgereicht. Kollegin Halder zeigte dagegen keine Schwäche: Auf der rutschigen Piste behielt sie den Überblick und fuhr ein sicheres Rennen. Sie setzte sich Meter um Meter von den Verfolgern ab und gewann mit fast zehn Sekunden Vorsprung vor ihren männlichen Rivalen Lukas Wenig (Praga) und Christopher Dreyspring (CRG).<br />Eine trockene Piste fanden die Piloten im Finale am Nachmittag vor. Mit den neuen Bedingungen änderte sich auch die Hackordnung im Feld. Leidtragende war Michelle Halder. Die Laufsiegerin konnte sich zu Beginn noch an der Spitze behaupten, musste sich dann aber der Konkurrenz beugen. Schon nach zwei Runden wurde sie von Lukas Wenig in die Schranken verwiesen. Wenig verschaffte sich schnell einen respektablen Sicherheitsabstand und fuhr am Ende seinen ersten Saisonsieg nach Hause. Halder wehrte sich dahinter tapfer gegen die Konkurrenz, musste sich letztlich aber mit Platz fünf geschlagen geben. Christopher Dreyspring setzte sich diesmal auf dem zweiten Platz fest, während Lena Plattner mit Rang drei den erfreulichen Sprung aufs Podium schaffte und die Ehre der Damen verteidigte.
<br /><b>MAX-Cup: Taktik und Reifenlotterie</b><br /><br />Die Senioren der MAX-Cup-Klasse fanden an diesem Wochenende wohl die schwierigsten Bedingungen vor. Das 34 Mann starke Feld blieb zu keiner Zeit von den hessischen Wetterkapriolen verschont. Im verregneten Zeittraining bestimmte Niklas Rosenbach (Energy) noch das Geschehen. Die Freude hierüber währte allerdings nicht lange, denn im Prefinale musste der Grünstädter sein Kart nach acht Runden vorzeitig im Aus abstellen. Hier war er in guter Gesellschaft, denn die Ausfallquote war ungewöhnlich hoch, was den schwierigen Streckenbedingungen geschuldet war: Eine ziemlich feuchte Bahn mit einer abtrocknenden Ideallinie machte die Reifenwahl vor dem Start nicht einfach. Während der Großteil der Fahrer auf den riskanteren Slickreifen setzte, waren sieben Fahrer auf Regenreifen unterwegs. Entsprechend turbulent verliefen die ersten Runden mit einigen Ausritten und Rangeleien bis sich das Feld sortiert hatte und sich an der Spitze ausschließlich die Regenreifen-Fahrer wiederfanden. Als es zur Rennmitte dann aber rapide abtrocknete, begann das Durcheinander aufs Neue: Nun preschten die Slick-Piloten vehement nach vorne. Allen voran marschierte Auftaktsieger Mike Golla (Energy) in großen Schritten Richtung Spitze. Er nahm sich einen Piloten nach dem anderen zur Brust und gewann am Ende mit sensationellen 19 Sekunden Vorsprung! Klar geschlagen lief Philipp Hummel (Maranello) als bester Regenreifen-Fahrer dahinter als Zweiter ein. Platz drei ging an Philipp Baruth (Tonykart), der ebenfalls auf die profilierten Gummis vertraut hatte. <br />Im Finale war die Reifenfrage schnell geklärt. Ein kräftiger Regenschauer kurz vor dem Rennstart ließ den Piloten keine andere Wahl als auf profilierte Pneus zu setzen. Auf der regengefluteten Piste fühlte sich Golla wiederum pudelwohl. Er konnte sich vom Start weg absetzen und lag bereits auf Siegkurs, als sich von hinten still und heimlich Louis Fuhrmann (Intrepid) anschleichen konnte. Die letzten Runden musste Golla sich härtester Angriffe des Schützlings von Project 7 Racing erwehren. Erst in der letzten Kurve fiel die Entscheidung und Fuhrmann fand trotz knallharter Gegenwehr die Lücke, um sich die Führung und damit auch den Sieg sichern zu können. Golla lief dahinter als Zweiter ein, wurde aber aufgrund einer nicht erlaubten Chassis-Veränderung im Vorstartbereich mit Wertungsausschluss bestraft. Somit erbten Marco Dakic (Birel) als Zweiter und Philipp Hummel als Dritter die Podestplätze.
<br /><b>MAX-World: Fairer Verlierer und verdienter Sieger</b><br /><br />Mit der Trainingsbestzeit sorgte Julian Kleinwort auf regennasser Bahn für Aufsehen, indem er das neue FK-Chassis erstmals auf die Pole-Position stellte. Dass dies kein Zufall war bewies der Pilot aus dem Team Kartschmie.de im Prefinale. Im Regenrennen verteidigte er seine Spitzenposition gekonnt gegen die Verfolger Moritz Oberheim (LH), Maikel Splithoff (M-Tec) und Sebastian Michels (Intrepid). Doch der erste FK-Sieg sollte dem Mann aus Schaalby verwehrt bleiben. Zwei Runden vor Schluss machte eine abgesprungene Kette alle Träume zunichte. Oberheim ließ sich nicht zweimal bitten, erbte die Führung und gab diese bis zum Fallen der Zielflagge nicht mehr ab. Dahinter komplettierten Splithoff und Michels den Zieleinlauf.
<br />Trockene Verhältnisse waren im Finale angesagt. Nach dem Start bildete sich mit Moritz Oberheim, Sebastian Michels, Maikel Splithoff und Larry ten Voorde sofort eine Vierergruppe, die sich vom Rest des Feldes lösen konnte. Das Quartett sollte den Sieg unter sich ausmachen. Oberheim als Spitzenreiter schlug sich tapfer in seiner Rolle, hatte aber alle Hände voll zu tun, seine Verfolger in Schach zu halten. Als wäre das Rennen zu diesem Zeitpunkt nicht schon spannend genug gewesen, sorgten leichte Regentropfen für zusätzliches Salz in der Suppe. Der Kampf um die&nbsp; Positionen und die Suche nach der schnellsten Runde wurde zur Gratwanderung für die Piloten: Hier leistete sich ausgerechnet Oberheim einen kleinen Quersteher, der ihm umgehend zum Verhängnis wurde, denn der Zweiplatzierte Michels konnte nicht mehr ausweichen und drehte den Führenden mit einem Rempler von der Bahn. In den verbleibenden Runden verteidigte Michels den ersten Platz bis ins Ziel vor Larry ten Voorde und Marc Lupfer (Intrepid). Nach dem Rennen verhängte die Rennleitung die fast schon absehbare Strafe gegen Sieger Michels. Doch Pechvogel Oberheim zeigte sich als fairer Sportsmann und klärte die Aktion auf: &quot;Ich habe auf der rutschigen Bahn einen kleinen Fehler gemacht und bin quer gestanden. Da die ersten vier so dicht aufeinander hingen, hatte Michels keine Chance mehr auszuweichen. Es war absolut keine Absicht von ihm - auch wenn es mich eine gute Platzierung gekostet hat.&quot; Die Aussage des fairen Verlierers nahm sich die Rennleitung zu Herzen und beließ es folgerichtig beim ursprünglichen Ergebnis.<br /><br /><b>DD2-Masters: Schumacher dominiert beim Heimspiel</b><br /><br />Kein Kraut war in Oppenrod gegen die Lokalmatadoren gewachsen, die bei ihrem Heimspiel ihre Streckenkenntnis voll ausspielten. Im Zeittraining war es Carsten Loubal (CRG), der dem KV Oppenrod die Pole-Position bescherte. Im Prefinale musste Loubal aber Federn lassen und sich hinter Mathias Baumeister (Intrepid) mit Platz drei begnügen. Ganz vorn dominierte derweil ein weiterer Mann des KV Oppenrod: Thomas Schumacher (CRG) katapultierte sich in einem starken Rennen mit über vier Sekunden Vorsprung zum Sieg.<br />Im Finale ein ähnliches Bild: Wiederum hatte Schumacher das Rennen unter Kontrolle. Er konnte sich deutlich vom Rest des Feldes lösen und es am Ende der 18 Runden sogar etwas gemütlicher angehen lassen. Letztlich war am Doppelsieg des Naurothers aber nicht mehr zu rütteln, auch wenn Vereinskamerad Loubal auf Position zwei noch überraschend nah herankommen konnte. Hinter den Lokalmatadoren sorgte Placido Andrisani (FK) für ein erfreuliches Ergebnis. Der Newcomer holte sich mit Platz drei in seinem erst zweiten RMC-Rennen bereits den ersten Podestplatz.
